Noticias

Derrota del Top Machine ante el Hand Vall

El Top Machine Bm. Arroyo perdió 36-29 ante el Hand Vall y se coloca en la novena posición sin haber estrenado todavía el casillero de victorias esta temporada.

Clasificación tras Jornada numero 3

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PUNTOS DIF. SANCION
1 CD UVA LOURDES 3 3 0 0 95 57 6 38
2 HAND VALL 3 3 0 0 101 67 6 34
3 FOYELSA BM ARROYO 3 3 0 0 98 65 6 33
4 CLUB BALONMANO TUDELA 3 3 0 0 85 63 6 22
5 BM DELICIAS 2 1 1 0 58 54 3 4
6 AULA VALLADOLID 3 1 1 1 73 76 3 -3
7 BM EL TERCER TIEMPO 3 1 0 2 93 75 2 18
8 IES DELICIAS CD DELICIAS 2 1 0 1 52 51 2 1
9 TOP MACHINE BM. ARROYO 3 0 0 3 73 86 0 -13
10 BM LAGUNA 3 0 0 3 66 102 0 -36
11 C. PENITENCIARIO VA-CARITAS 3 0 0 3 52 89 0 -37
12 CD UNION ZARATAN 3 0 0 3 51 112 0 -61

Deja un comentario

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies