Acta del encuentro
| Nº | Gerovida BM Arroyo: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFONSO MAYO ALVAREZ | ||||||
| 5 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ TAMAYO | 6 | |||||
| 8 | FERNANDO VELASCO DIEZ | 1 | 01:41 | 42:33 | |||
| 11 | EDUARDO NIÑO GONZALEZ | 1 | |||||
| 14 | ALBERTO SANTIAGO QUINTANILLA GONZALEZ | 1 | |||||
| 15 | RUBEN REAL ARRANZ | ||||||
| 16 | JUAN CARLOS CABADA DE DIOS | ||||||
| 17 | OSCAR ESCUDERO PAC | ||||||
| 19 | RUBEN VICENTE GARCIA | 1 | 17:08 | 17:26 | 50:29 | ||
| 25 | SIMON ANTONIO GARCIA CANDAU | 6 | |||||
| 28 | ALVARO LUCAS GARCIA CANDAU | ||||||
| 55 | SERGI GROSSI LACASA | 4 | 54:07 | ||||
| 75 | JOSE JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ | 2 | |||||
| 82 | ROGER DANIEL GROSSI LACASA | 5 | 03:39 | 13:13 | 38:58 | 51:44 | |
| 98 | ADRIAN PRADA RODRIGUEZ |
| Nº | CDBM Delicias: NOMBRE Y APELLIDOS | G | A | 2 | 2 | D | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ROBERTO ALVAREZ IBAN | ||||||
| 4 | VICTOR MANUEL RECIO BENITO | ||||||
| 7 | ENRIQUE FERNANDEZ OLMEDO | 3 | |||||
| 8 | MANUEL GARCIA PASCUAL | 3 | |||||
| 11 | JAVIER SANZ LOBERA | 6 | |||||
| 12 | DIEGO YAÑEZ AZATEGUI | ||||||
| 13 | RODRIGO PEREZ RAMIREZ | 19:25 | 22:12 | 51:44 | |||
| 14 | YERAY LLORENTE VELASCO | ||||||
| 17 | CARLOS ALTUZARRA GARCIA | ||||||
| 19 | MARCOS FERNANDEZ OLMEDO | ||||||
| 21 | ALVARO MARTINEZ LOBATO | 7 | 52:54 | ||||
| 25 | MIGUEL MARTINEZ LOBATO | 3 | |||||
| 31 | SAMUEL RECIO ADAN | ||||||
| 77 | DANIEL GUTIERREZ FLORES | 6 |
| RESULTADO CADA 5 MIN | |||||||||||||||||||
| TIEMPO | 5′ | 10′ | 15′ | 20′ | 25′ | 30′ | 35′ | 40′ | 45′ | 50′ | 55′ | 60′ | 65′ | 70′ | 75′ | 80′ | T. MUERTO | ||
| A | 2 | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 26 | 29 | 28:17 | 38:10 | 48:07 | ||||
| B | 3 | 5 | 9 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 | 24:59 | 59:41 | |||||
| ANOTADOR/CRONOMETRADOR: ANDREA REYES ALVAREZ |
| ANOTADOR/CRONOMETRADOR: MARIA ISABEL MUÑOZ CERRO |
| ARBITRO: GABRIELA MARINELA MARGINEAN |
| ARBITRO: KALINA VESELINOVA ANDREEVA |
| DELEGADO DE CAMPO: MANUEL ALBERTO IGLESIAS ALTONAGA |
| RESPONSABLE EQUIPO LOCAL: AVELINO JOSE BARRIOS CASADO |
| RESPONSABLE EQUIPO VISITANTE: JOAQUIN VELASCO REGUERA |



