Noticias

Derrota frente al Carabanchel

El Gerovida Bm.Arroyo realizó una mala primera parte y se fué al descanso 19-13. No funcionó nada en el equipo y el Bm.Carabanchel demostró por qué está imbatido en la competición.

Tras el descanso el Bm.Arroyo cambió radicalmente su juego y con una defensa 5-1 fue remontando el partido hasta ponerse con balón por varias ocasiones para ponerse a solo 1 gol de diferencia. El público disfrutó con el buen juego mostrado en estos 30 minutos que hicieron olvidar en cierta medida la mala primera parte.

Fue demasiada la ventaja de la primera parte y no dió tiempo a remontar el partido.

La próxima jornada es de descanso para el Gerovida Bm.Arroyo

 

Clasificación

EQUIPO PJ PG PE PP NP GF GC PUNTOS DIF.
1 R.G.C. COVADONGA 14 13 0 1 0 407 336 26 71
2 BMC 13 11 2 0 0 373 287 24 86
3 UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR 14 11 1 2 0 403 340 23 63
4 SAFA METLIFE 14 7 3 4 0 347 341 17 6
5 CAFES TOSCAF ATLETICA 14 7 1 6 0 373 379 15 -6
6 BM. VALLEBUELNA 14 6 1 7 0 382 381 13 1
7 CASA PAULINO – BM. CORRALES 13 6 1 6 0 355 347 13 8
8 CRONISTAR BASE OVIEDO 14 6 1 7 0 315 338 13 -23
9 BM. SORIA 14 5 0 9 0 368 364 10 4
10 GEROVIDA BM. ARROYO 14 4 2 8 0 359 377 10 -18
11 C.D. BM. DELICIAS 14 4 0 10 0 339 407 8 -68
12 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 14 1 4 9 0 351 402 6 -51
13 BM. ROMO INDUPIME 14 1 0 13 0 322 395 2 -73

Deja un comentario

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies